當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Lichrospher色譜柱 > Lichrospher色譜柱
簡要描述:Lichrospher色譜柱
產(chǎn)品分類
詳細介紹
貨號 | 描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 (mm) |
LISPCN-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100CN 10X2.1MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 2.1 |
LISPCN-5-50AM | Lichrospher 5µM 100CN 50X2.1MM | CN | 5 | 50 | 2.1 |
LISPCN-5-100AM | Lichrospher 5µM 100CN 100X2.1MM | CN | 5 | 100 | 2.1 |
LISPCN-5-125AM | Lichrospher 5µM 100CN 125X2.1MM | CN | 5 | 125 | 2.1 |
LISPCN-5-150AM | Lichrospher 5µM 100CN 150X2.1MM | CN | 5 | 150 | 2.1 |
LISPCN-5-250AM | Lichrospher 5µM 100CN 250X2.1MM | CN | 5 | 250 | 2.1 |
LISPCN-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 3.2 |
LISPCN-5-50AS | Lichrospher 5µM 100CN 50X3.2MM | CN | 5 | 50 | 3.2 |
LISPCN-5-100AS | Lichrospher 5µM 100CN 100X3.2MM | CN | 5 | 100 | 3.2 |
LISPCN-5-125AS | Lichrospher 5µM 100CN 125X3.2MM | CN | 5 | 125 | 3.2 |
LISPCN-5-150AS | Lichrospher 5µM 100CN 150X3.2MM | CN | 5 | 150 | 3.2 |
LISPCN-5-250AS | Lichrospher 5µM 100CN 250X3.2MM | CN | 5 | 250 | 3.2 |
LISPCN-5-50AF | Lichrospher 5µM 100CN 50X4.0MM | CN | 5 | 50 | 4.0 |
LISPCN-5-100AF | Lichrospher 5µM 100CN 100X4.0MM | CN | 5 | 100 | 4.0 |
LISPCN-5-125AF | Lichrospher 5µM 100CN 125X4.0MM | CN | 5 | 125 | 4.0 |
LISPCN-5-150AF | Lichrospher 5µM 100CN 150X4.0MM | CN | 5 | 150 | 4.0 |
LISPCN-5-250AF | Lichrospher 5µM 100CN 250X4.0MM | CN | 5 | 250 | 4.0 |
LISPCN-5-300A | Lichrospher 5µM CN 300X4.6MM | CN | 5 | 300 | 4.6 |
LISPCN-5-50A | Lichrospher 5µM 100CN 50X4.6MM | CN | 5 | 50 | 4.6 |
LISPCN-5-100A | Lichrospher 5µM 100CN 100X4.6MM | CN | 5 | 100 | 4.6 |
LISPCN-5-125A | Lichrospher 5µM 100CN 125X4.6MM | CN | 5 | 125 | 4.6 |
LISPCN-5-150A | Lichrospher 5µM 100CN 150X4.6MM | CN | 5 | 150 | 4.6 |
LISPCN-5-250A | Lichrospher 5µM 100CN 250X4.6MM | CN | 5 | 250 | 4.6 |
LISPCN-10-250AF | Lichrospher 10µM CN 250X4.0MM | CN | 10 | 250 | 4.0 |
LISPCN-10-150A | Lichrospher 10µM CN 150X4.6MM | CN | 10 | 150 | 4.6 |
LISPOH-5-10CE5 | Lichrospher 5µM DIOL 1MM CARTRIDGE 5PK | DIOL | 5 | 10 | 1.0 |
LISPOH-5-50M | Lichrospher 5µM DIOL 50X1.0MM | DIOL | 5 | 50 | 1.0 |
LISPOH-5-150M | Lichrospher 5µM DIOL 150X1.0MM | DIOL | 5 | 150 | 1.0 |
LISPOH-5-250M | Lichrospher 5µM DIOL 250X1.0MM | DIOL | 5 | 250 | 1.0 |
LISPOH-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100DIOL 10X2.1MM GRD CART (X5) | DIOL | 5 | 10 | 2.1 |
LISPOH-5-50AM | Lichrospher 5µM 100DIOL 50X2.1MM | DIOL | 5 | 50 | 2.1 |
LISPOH-5-100AM | Lichrospher 5µM 100DIOL 100X2.1MM | DIOL | 5 | 100 | 2.1 |
LISPOH-5-125AM | Lichrospher 5µM 100DIOL 125X2.1MM | DIOL | 5 | 125 | 2.1 |
LISPOH-5-150AM | Lichrospher 5µM 100DIOL 150X2.1MM | DIOL | 5 | 150 | 2.1 |
LISPOH-5-250AM | Lichrospher 5µM 100DIOL 250X2.1MM | DIOL | 5 | 250 | 2.1 |
LISPOH-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100DIOL 10X3.2MM GRD CART (X5) | DIOL | 5 | 10 | 3.2 |
LISPOH-5-10C5-SK | Lichrospher 5µM DIOL GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | DIOL | 5 | 10 | 3.2 |
LISPOH-5-50AS | Lichrospher 5µM 100DIOL 50X3.2MM | DIOL | 5 | 50 | 3.2 |
LISPOH-5-100AS | Lichrospher 5µM 100DIOL 100X3.2MM | DIOL | 5 | 100 | 3.2 |
LISPOH-5-125AS | Lichrospher 5µM 100DIOL 125X3.2MM | DIOL | 5 | 125 | 3.2 |
LISPOH-5-150AS | Lichrospher 5µM 100DIOL 150X3.2MM | DIOL | 5 | 150 | 3.2 |
LISPOH-5-250AS | Lichrospher 5µM 100DIOL 250X3.2MM | DIOL | 5 | 250 | 3.2 |
LISPOH-5-50AF | Lichrospher 5µM 100DIOL 50X4.0MM | DIOL | 5 | 50 | 4.0 |
LISPOH-5-100AF | Lichrospher 5µM 100DIOL 100X4.0MM | DIOL | 5 | 100 | 4.0 |
LISPOH-5-125AF | Lichrospher 5µM 100DIOL 125X4.0MM | DIOL | 5 | 125 | 4.0 |
LISPOH-5-150AF | Lichrospher 5µM 100DIOL 150X4.0MM | DIOL | 5 | 150 | 4.0 |
LISPOH-5-250AF | Lichrospher 5µM 100DIOL 250X4.0MM | DIOL | 5 | 250 | 4.0 |
LISPOH-5-50A | Lichrospher 5µM 100DIOL 50X4.6MM | DIOL | 5 | 50 | 4.6 |
LISPOH-5-100A | Lichrospher 5µM 100DIOL 100X4.6MM | DIOL | 5 | 100 | 4.6 |
LISPOH-5-125A | Lichrospher 5µM 100DIOL 125X4.6MM | DIOL | 5 | 125 | 4.6 |
LISPOH-5-150A | Lichrospher 5µM 100DIOL 150X4.6MM | DIOL | 5 | 150 | 4.6 |
LISPOH-5-250A | Lichrospher 5µM 100DIOL 250X4.6MM | DIOL | 5 | 250 | 4.6 |
LISPOH-5-250SP1 | Lichrospher 5µM DIOL 250X10MM | DIOL | 5 | 250 | 10.0 |
LISPOH-5-250P | Lichrospher 5µM DIOL 250X21.2MM | DIOL | 5 | 250 | 21.2 |
LISPNH-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100NH2 10X2.1MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 2.1 |
LISPNH-5-50AM | Lichrospher 5µM 100NH2 50X2.1MM | NH2 | 5 | 50 | 2.1 |
LISPNH-5-100AM | Lichrospher 5µM 100NH2 100X2.1MM | NH2 | 5 | 100 | 2.1 |
LISPNH-5-125AM | Lichrospher 5µM 100NH2 125X2.1MM | NH2 | 5 | 125 | 2.1 |
LISPNH-5-150AM | Lichrospher 5µM 100NH2 150X2.1MM | NH2 | 5 | 150 | 2.1 |
LISPNH-5-250AM | Lichrospher 5µM 100NH2 250X2.1MM | NH2 | 5 | 250 | 2.1 |
LISPNH-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 3.2 |
LISPNH-5-10C5-SK | Lichrospher 5µM NH2 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | NH2 | 5 | 10 | 3.2 |
LISPNH-5-50AS | Lichrospher 5µM 100NH2 50X3.2MM | NH2 | 5 | 50 | 3.2 |
LISPNH-5-100AS | Lichrospher 5µM 100NH2 100X3.2MM | NH2 | 5 | 100 | 3.2 |
LISPNH-5-125AS | Lichrospher 5µM 100NH2 125X3.2MM | NH2 | 5 | 125 | 3.2 |
LISPNH-5-150AS | Lichrospher 5µM 100NH2 150X3.2MM | NH2 | 5 | 150 | 3.2 |
LISPNH-5-250AS | Lichrospher 5µM 100NH2 250X3.2MM | NH2 | 5 | 250 | 3.2 |
LISPNH-5-300AF | Lichrospher 5µM NH2 300X4.0MM | NH2 | 5 | 300 | 4.0 |
LISPNH-5-50AF | Lichrospher 5µM 100NH2 50X4.0MM | NH2 | 5 | 50 | 4.0 |
LISPNH-5-100AF | Lichrospher 5µM 100NH2 100X4.0MM | NH2 | 5 | 100 | 4.0 |
LISPNH-5-125AF | Lichrospher 5µM 100NH2 125X4.0MM | NH2 | 5 | 125 | 4.0 |
LISPNH-5-150AF | Lichrospher 5µM 100NH2 150X4.0MM | NH2 | 5 | 150 | 4.0 |
LISPNH-5-250AF | Lichrospher 5µM 100NH2 250X4.0MM | NH2 | 5 | 250 | 4.0 |
LISPNH-5-200A | Lichrospher 5µM NH2 200X4.6MM | NH2 | 5 | 200 | 4.6 |
LISPNH-5-50A | Lichrospher 5µM 100NH2 50X4.6MM | NH2 | 5 | 50 | 4.6 |
LISPNH-5-100A | Lichrospher 5µM 100NH2 100X4.6MM | NH2 | 5 | 100 | 4.6 |
LISPNH-5-125A | Lichrospher 5µM 100NH2 125X4.6MM | NH2 | 5 | 125 | 4.6 |
LISPNH-5-150A | Lichrospher 5µM 100NH2 150X4.6MM | NH2 | 5 | 150 | 4.6 |
LISPNH-5-250A | Lichrospher 5µM 100NH2 250X4.6MM | NH2 | 5 | 250 | 4.6 |
LISPNH-10-250AF | Lichrospher 10µM NH2 250X4.0MM | NH2 | 10 | 250 | 4.0 |
LISPNH-10-250A | Lichrospher 10µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 10 | 250 | 4.6 |
SUPERRPB-4-75AF | Superspher RP SELECT B 4µ 75X4.0MM | RP SELECT B | 4 | 75 | 4.0 |
SUPERRPB-4-125AF | Superspher RP SELECT B 4µ 125X4.0MM | RP SELECT B | 4 | 125 | 4.0 |
SUPERRPB-4-250AF | Superspher RP SELECT B 4µ 250X4.0MM | RP SELECT B | 4 | 250 | 4.0 |
SUPERRP18-4-10C5 | Superspher RP18-4 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP18 | 4 | 10 | 3.2 |
SUPERRP18-4-75AF | Superspher RP18-4 75X4.0MM | RP18 | 4 | 75 | 4.0 |
SUPERRP18-4-125AF | Superspher RP18-4 125X4.0MM | RP18 | 4 | 125 | 4.0 |
SUPERRP18-4-150AF | Superspher RP18-4 150X4.0MM | RP18 | 4 | 150 | 4.0 |
SUPERRP18-4-250AF | Superspher RP18-4 250X4.0MM | RP18 | 4 | 250 | 4.0 |
SUPERRP18-4-150A | Superspher RP18-4 150X4.6MM | RP18 | 4 | 150 | 4.6 |
SUPERRP18-4-250A | Superspher RP18-4 250X4.6MM | RP18 | 4 | 250 | 4.6 |
LISPRP18-5-10C5-SK | Lichrospher 5µM 100RP-18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | RP18 | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP18-5-75AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 75X4.0MM | RP18 | 5 | 75 | 4.0 |
LISPRP18-5-200AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 200X4.0MM | RP18 | 5 | 200 | 4.0 |
LISPRP18-5-300AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 300X4.0MM | RP18 | 5 | 300 | 4.0 |
LISPRP18-5-75A | Lichrospher 5µM 100RP-18 75X4.6MM | RP18 | 5 | 75 | 4.6 |
LISPRP18-5-300A | Lichrospher 5µM 100RP-18 300X4.6MM | RP18 | 5 | 300 | 4.6 |
LISPRP18-5-250SP1 | Lichrospher 5µM 100RP-18 250X10MM | RP18 | 5 | 250 | 10.0 |
LISPRP18-10-150AF | Lichrospher 10µM 100RP-18 150X4.0MM | RP18 | 10 | 150 | 4.0 |
LISPRP18-10-250AF | Lichrospher 10µM 100RP-18 250X4.0MM | RP18 | 10 | 250 | 4.0 |
LISPRP18-10-250A | Lichrospher 10µM 100RP-18 250X4.6MM | RP18 | 10 | 250 | 4.6 |
LISPRP18-10-300A | Lichrospher 10µM 100RP-18 300X4.6MM | RP18 | 10 | 300 | 4.6 |
LISPRP18-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100RP-18 10X2.1MM GRD CART (X5) | RP-18 | 5 | 10 | 2.1 |
LISPRP18-5-50AM | Lichrospher 5µM 100RP-18 50X2.1MM | RP-18 | 5 | 50 | 2.1 |
LISPRP18-5-100AM | Lichrospher 5µM 100RP-18 100X2.1MM | RP-18 | 5 | 100 | 2.1 |
LISPRP18-5-125AM | Lichrospher 5µM 100RP-18 125X2.1MM | RP-18 | 5 | 125 | 2.1 |
LISPRP18-5-150AM | Lichrospher 5µM 100RP-18 150X2.1MM | RP-18 | 5 | 150 | 2.1 |
LISPRP18-5-250AM | Lichrospher 5µM 100RP-18 250X2.1MM | RP-18 | 5 | 250 | 2.1 |
LISPRP18-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100RP-18 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-18 | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP18-5-50AS | Lichrospher 5µM 100RP-18 50X3.2MM | RP-18 | 5 | 50 | 3.2 |
LISPRP18-5-100AS | Lichrospher 5µM 100RP-18 100X3.2MM | RP-18 | 5 | 100 | 3.2 |
LISPRP18-5-125AS | Lichrospher 5µM 100RP-18 125X3.2MM | RP-18 | 5 | 125 | 3.2 |
LISPRP18-5-150AS | Lichrospher 5µM 100RP-18 150X3.2MM | RP-18 | 5 | 150 | 3.2 |
LISPRP18-5-250AS | Lichrospher 5µM 100RP-18 250X3.2MM | RP-18 | 5 | 250 | 3.2 |
LISPRP18-5-50AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 50X4.0MM | RP-18 | 5 | 50 | 4.0 |
LISPRP18-5-100AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 100X4.0MM | RP-18 | 5 | 100 | 4.0 |
LISPRP18-5-125AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 125X4.0MM | RP-18 | 5 | 125 | 4.0 |
LISPRP18-5-150AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 150X4.0MM | RP-18 | 5 | 150 | 4.0 |
LISPRP18-5-250AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 250X4.0MM | RP-18 | 5 | 250 | 4.0 |
LISPRP18-5-50A | Lichrospher 5µM 100RP-18 50X4.6MM | RP-18 | 5 | 50 | 4.6 |
LISPRP18-5-100A | Lichrospher 5µM 100RP-18 100X4.6MM | RP-18 | 5 | 100 | 4.6 |
LISPRP18-5-125A | Lichrospher 5µM 100RP-18 125X4.6MM | RP-18 | 5 | 125 | 4.6 |
LISPRP18-5-150A | Lichrospher 5µM 100RP-18 150X4.6MM | RP-18 | 5 | 150 | 4.6 |
LISPRP18-5-250A | Lichrospher 5µM 100RP-18 250X4.6MM | RP-18 | 5 | 250 | 4.6 |
SUPERRP18E-4-125AS | Superspher RP18-4 ENCAP 125X3.2MM | RP18E | 4 | 125 | 3.2 |
SUPERRP18E-4-250AS | Superspher RP18-4 ENCAP 250X3.2MM | RP18E | 4 | 250 | 3.2 |
SUPERRP18E-4-75AF | Superspher RP18E-4 ENDCAP 75X4.0MM | RP18E | 4 | 75 | 4.0 |
SUPERRP18E-4-125AF | Superspher RP18E-4 125X4.0MM | RP18E | 4 | 125 | 4.0 |
SUPERRP18E-4-150AF | Superspher RP18-4 ENCAP 150X4.0MM | RP18E | 4 | 150 | 4.0 |
SUPERRP18E-4-250AF | Superspher RP18-4 ENDCAP 250X4.0MM | RP18E | 4 | 250 | 4.0 |
SUPERRP18E-4-150A | Superspher RP18-4 ENDCAPPED 150X4.6MM | RP18E | 4 | 150 | 4.6 |
SUPERRP18E-4-250A | Superspher RP18-4 ENCAP 250X4.6MM | RP18E | 4 | 250 | 4.6 |
SUPERRP18E-4-300A | Superspher RP18-4 ENDCAP 300X4.6MM | RP18E | 4 | 300 | 4.6 |
LISPRP18E-5-10C5-SK | Lichrospher 5µM 100RP-18 ENDCAP GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | RP18E | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP18E-5-75AS | Lichrospher 5µM 100RP-18 ENDCAP 75X3.2MM | RP18E | 5 | 75 | 3.2 |
LISPRP18E-5-75AF | Lichrospher 5µM 100RP-18 ENDCAP 75X4.0MM | RP18E | 5 | 75 | 4.0 |
LISPRP18E-5-200A | Lichrospher 5µM 100RP-18 ENDCAP 200X4.6MM | RP18E | 5 | 200 | 4.6 |
LISPRP18E-5-300A | Lichrospher 5µM 100RP-18 ENDCAP 300X4.6MM | RP18E | 5 | 300 | 4.6 |
LISPRP18E-10-250AF | Lichrospher 10µM 100RP-18 ENDCAP 250X4.0MM | RP18E | 10 | 250 | 4.0 |
LISPRP18E-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100RP-18E 10X2.1MM GRD CART (X5) | RP-18E | 5 | 10 | 2.1 |
LISPRP18E-5-50AM | Lichrospher 5µM 100RP-18E 50X2.1MM | RP-18E | 5 | 50 | 2.1 |
LISPRP18E-5-100AM | Lichrospher 5µM 100RP-18E 100X2.1MM | RP-18E | 5 | 100 | 2.1 |
LISPRP18E-5-125AM | Lichrospher 5µM 100RP-18E 125X2.1MM | RP-18E | 5 | 125 | 2.1 |
LISPRP18E-5-150AM | Lichrospher 5µM 100RP-18E 150X2.1MM | RP-18E | 5 | 150 | 2.1 |
LISPRP18E-5-250AM | Lichrospher 5µM 100RP-18E 250X2.1MM | RP-18E | 5 | 250 | 2.1 |
LISPRP18E-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100RP-18E 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-18E | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP18E-5-50AS | Lichrospher 5µM 100RP-18E 50X3.2MM | RP-18E | 5 | 50 | 3.2 |
LISPRP18E-5-100AS | Lichrospher 5µM 100RP-18E 100X3.2MM | RP-18E | 5 | 100 | 3.2 |
LISPRP18E-5-125AS | Lichrospher 5µM 100RP-18E 125X3.2MM | RP-18E | 5 | 125 | 3.2 |
LISPRP18E-5-150AS | Lichrospher 5µM 100RP-18E 150X3.2MM | RP-18E | 5 | 150 | 3.2 |
LISPRP18E-5-250AS | Lichrospher 5µM 100RP-18E 250X3.2MM | RP-18E | 5 | 250 | 3.2 |
LISPRP18E-5-50AF | Lichrospher 5µM 100RP-18E 50X4.0MM | RP-18E | 5 | 50 | 4.0 |
LISPRP18E-5-100AF | Lichrospher 5µM 100RP-18E 100X4.0MM | RP-18E | 5 | 100 | 4.0 |
LISPRP18E-5-125AF | Lichrospher 5µM 100RP-18E 125X4.0MM | RP-18E | 5 | 125 | 4.0 |
LISPRP18E-5-150AF | Lichrospher 5µM 100RP-18E 150X4.0MM | RP-18E | 5 | 150 | 4.0 |
LISPRP18E-5-250AF | Lichrospher 5µM 100RP-18E 250X4.0MM | RP-18E | 5 | 250 | 4.0 |
LISPRP18E-5-50A | Lichrospher 5µM 100RP-18E 50X4.6MM | RP-18E | 5 | 50 | 4.6 |
LISPRP18E-5-100A | Lichrospher 5µM 100RP-18E 100X4.6MM | RP-18E | 5 | 100 | 4.6 |
LISPRP18E-5-125A | Lichrospher 5µM 100RP-18E 125X4.6MM | RP-18E | 5 | 125 | 4.6 |
LISPRP18E-5-150A | Lichrospher 5µM 100RP-18E 150X4.6MM | RP-18E | 5 | 150 | 4.6 |
LISPRP18E-5-250A | Lichrospher 5µM 100RP-18E 250X4.6MM | RP-18E | 5 | 250 | 4.6 |
SUPERRP8-4-10C5 | Superspher RP8-4 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP8 | 4 | 10 | 3.2 |
SUPERRP8-4-250AS | Superspher RP8-4 60Å 250X3.2MM | RP8 | 4 | 250 | 3.2 |
SUPERRP8E-4-100AF | Superspher RP8-4 ENDCAP 100X4.0MM | RP8 | 4 | 100 | 4.0 |
SUPERRP8-4-125AF | Superspher RP8-4 60Å 125X4.0MM | RP8 | 4 | 125 | 4.0 |
SUPERRP8-4-250AF | Superspher RP8-4 60Å 250X4.0MM | RP8 | 4 | 250 | 4.0 |
SUPERRP8E-4-250AF | Superspher RP8-4 ENDCAP 250X4.0MM | RP8 | 4 | 250 | 4.0 |
SUPERRP8-4-250A | Superspher RP8-4 60Å 250X4.6MM | RP8 | 4 | 250 | 4.6 |
LISPRP8-5-10C5-SK | Lichrospher RP8-5 GRD CRT STARTER KIT | RP8 | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP8-10-250AF | Lichrospher 10µM 100RP-8 250X4.0MM | RP8 | 10 | 250 | 4.0 |
LISPRP8-10-200A | Lichrospher 10µM 100RP-8 200X4.6MM | RP8 | 10 | 200 | 4.6 |
LISPRP8-10-250A | Lichrospher 10µM 100RP-8 250X4.6MM | RP8 | 10 | 250 | 4.6 |
LISPRP8-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100RP-8 10X2.1MM GRD CART (X5) | RP-8 | 5 | 10 | 2.1 |
LISPRP8-5-50AM | Lichrospher 5µM 100RP-8 50X2.1MM | RP-8 | 5 | 50 | 2.1 |
LISPRP8-5-100AM | Lichrospher 5µM 100RP-8 100X2.1MM | RP-8 | 5 | 100 | 2.1 |
LISPRP8-5-125AM | Lichrospher 5µM 100RP-8 125X2.1MM | RP-8 | 5 | 125 | 2.1 |
LISPRP8-5-150AM | Lichrospher 5µM 100RP-8 150X2.1MM | RP-8 | 5 | 150 | 2.1 |
LISPRP8-5-250AM | Lichrospher 5µM 100RP-8 250X2.1MM | RP-8 | 5 | 250 | 2.1 |
LISPRP8-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100RP-8 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-8 | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP8-5-50AS | Lichrospher 5µM 100RP-8 50X3.2MM | RP-8 | 5 | 50 | 3.2 |
LISPRP8-5-100AS | Lichrospher 5µM 100RP-8 100X3.2MM | RP-8 | 5 | 100 | 3.2 |
LISPRP8-5-125AS | Lichrospher 5µM 100RP-8 125X3.2MM | RP-8 | 5 | 125 | 3.2 |
LISPRP8-5-150AS | Lichrospher 5µM 100RP-8 150X3.2MM | RP-8 | 5 | 150 | 3.2 |
LISPRP8-5-250AS | Lichrospher 5µM 100RP-8 250X3.2MM | RP-8 | 5 | 250 | 3.2 |
LISPRP8-5-50AF | Lichrospher 5µM 100RP-8 50X4.0MM | RP-8 | 5 | 50 | 4.0 |
LISPRP8-5-100AF | Lichrospher 5µM 100RP-8 100X4.0MM | RP-8 | 5 | 100 | 4.0 |
LISPRP8-5-125AF | Lichrospher 5µM 100RP-8 125X4.0MM | RP-8 | 5 | 125 | 4.0 |
LISPRP8-5-150AF | Lichrospher 5µM 100RP-8 150X4.0MM | RP-8 | 5 | 150 | 4.0 |
LISPRP8-5-250AF | Lichrospher 5µM 100RP-8 250X4.0MM | RP-8 | 5 | 250 | 4.0 |
LISPRP8-5-50A | Lichrospher 5µM 100RP-8 50X4.6MM | RP-8 | 5 | 50 | 4.6 |
LISPRP8-5-100A | Lichrospher 5µM 100RP-8 100X4.6MM | RP-8 | 5 | 100 | 4.6 |
LISPRP8-5-125A | Lichrospher 5µM 100RP-8 125X4.6MM | RP-8 | 5 | 125 | 4.6 |
LISPRP8-5-150A | Lichrospher 5µM 100RP-8 150X4.6MM | RP-8 | 5 | 150 | 4.6 |
LISPRP8-5-250A | Lichrospher 5µM 100RP-8 250X4.6MM | RP-8 | 5 | 250 | 4.6 |
LISPRP8E-10-250AF | Lichrospher 10µM 100RP-8 ENDCAP 250X4.0MM | RP8E | 10 | 250 | 4.0 |
LISPRP8E-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 100RP-8E 10X2.1MM GRD CART (X5) | RP-8E | 5 | 10 | 2.1 |
LISPRP8E-5-50AM | Lichrospher 5µM 100RP-8E 50X2.1MM | RP-8E | 5 | 50 | 2.1 |
LISPRP8E-5-100AM | Lichrospher 5µM 100RP-8E 100X2.1MM | RP-8E | 5 | 100 | 2.1 |
LISPRP8E-5-125AM | Lichrospher 5µM 100RP-8E 125X2.1MM | RP-8E | 5 | 125 | 2.1 |
LISPRP8E-5-150AM | Lichrospher 5µM 100RP-8E 150X2.1MM | RP-8E | 5 | 150 | 2.1 |
LISPRP8E-5-250AM | Lichrospher 5µM 100RP-8E 250X2.1MM | RP-8E | 5 | 250 | 2.1 |
LISPRP8E-5-10C5 | Lichrospher 5µM 100RP-8E 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-8E | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRP8E-5-50AS | Lichrospher 5µM 100RP-8E 50X3.2MM | RP-8E | 5 | 50 | 3.2 |
LISPRP8E-5-100AS | Lichrospher 5µM 100RP-8E 100X3.2MM | RP-8E | 5 | 100 | 3.2 |
LISPRP8E-5-125AS | Lichrospher 5µM 100RP-8E 125X3.2MM | RP-8E | 5 | 125 | 3.2 |
LISPRP8E-5-150AS | Lichrospher 5µM 100RP-8E 150X3.2MM | RP-8E | 5 | 150 | 3.2 |
LISPRP8E-5-250AS | Lichrospher 5µM 100RP-8E 250X3.2MM | RP-8E | 5 | 250 | 3.2 |
LISPRP8E-5-50AF | Lichrospher 5µM 100RP-8E 50X4.0MM | RP-8E | 5 | 50 | 4.0 |
LISPRP8E-5-100AF | Lichrospher 5µM 100RP-8E 100X4.0MM | RP-8E | 5 | 100 | 4.0 |
LISPRP8E-5-125AF | Lichrospher 5µM 100RP-8E 125X4.0MM | RP-8E | 5 | 125 | 4.0 |
LISPRP8E-5-150AF | Lichrospher 5µM 100RP-8E 150X4.0MM | RP-8E | 5 | 150 | 4.0 |
LISPRP8E-5-250AF | Lichrospher 5µM 100RP-8E 250X4.0MM | RP-8E | 5 | 250 | 4.0 |
LISPRP8E-5-50A | Lichrospher 5µM 100RP-8E 50X4.6MM | RP-8E | 5 | 50 | 4.6 |
LISPRP8E-5-100A | Lichrospher 5µM 100RP-8E 100X4.6MM | RP-8E | 5 | 100 | 4.6 |
LISPRP8E-5-125A | Lichrospher 5µM 100RP-8E 125X4.6MM | RP-8E | 5 | 125 | 4.6 |
LISPRP8E-5-150A | Lichrospher 5µM 100RP-8E 150X4.6MM | RP-8E | 5 | 150 | 4.6 |
LISPRP8E-5-250A | Lichrospher 5µM 100RP-8E 250X4.6MM | RP-8E | 5 | 250 | 4.6 |
LISPRPB-5-10CM5 | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 10X2.1MM GRD CART (X5) | RP-SELECT | 5 | 10 | 2.1 |
LISPRPB-5-50AM | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 50X2.1MM | RP-SELECT | 5 | 50 | 2.1 |
LISPRPB-5-100AM | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 100X2.1MM | RP-SELECT | 5 | 100 | 2.1 |
LISPRPB-5-125AM | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 125X2.1MM | RP-SELECT | 5 | 125 | 2.1 |
LISPRPB-5-150AM | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 150X2.1MM | RP-SELECT | 5 | 150 | 2.1 |
LISPRPB-5-250AM | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 250X2.1MM | RP-SELECT | 5 | 250 | 2.1 |
LISPRPB-5-10C5 | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-SELECT | 5 | 10 | 3.2 |
LISPRPB-5-50AS | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 50X3.2MM | RP-SELECT | 5 | 50 | 3.2 |
LISPRPB-5-100AS | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 100X3.2MM | RP-SELECT | 5 | 100 | 3.2 |
LISPRPB-5-125AS | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 125X3.2MM | RP-SELECT | 5 | 125 | 3.2 |
LISPRPB-5-150AS | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 150X3.2MM | RP-SELECT | 5 | 150 | 3.2 |
LISPRPB-5-250AS | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 250X3.2MM | RP-SELECT | 5 | 250 | 3.2 |
LISPRPB-5-50AF | Lichrospher 5µM 60RP-SELECT B 50X4.0MM | RP-SELECT | 5 | 50 | 4.0 |
