當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > Hamilton填料色譜柱 > Hamilton產(chǎn)品色譜柱PRP系列
簡(jiǎn)要描述:Hamilton產(chǎn)品色譜柱PRP系列:PRP(Hamilton漢密爾頓)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
Hamilton產(chǎn)品色譜柱PRP系列:Hamilton PRP填料色譜柱 (Beksich裝填包裝)
Spherical Polystyrene-divinylbenzene matrix,孔徑: 75, 100, 300A°, pH范圍1-13
Hamilton產(chǎn)品色譜柱PRP系列的參數(shù):
產(chǎn)品描述 | 備注 | 鍵合相貨號(hào) | 價(jià)格 |
PRP-1, 5µm | 反相分離 | p205.00. | 8+ 1000 |
PRP-1, 10µm | 反相分離 | p200.00. | 7 |
PRP-3, 10µm | 反相分離,蛋白+多肽 | p230.00. | 8 |
PRP-X 100, 5µm | 陰離子交換 | p205.sa. | 8+ 2000 |
PRP-X 100, 10µm | 陰離子交換 | p200.sa. | 8 |
PRP-X 110, 7µm | 陰離子交換,抑制 | p207.sas. | 8 |
PRP-X 200, 10µm | 陽離子交換 | p200.sc. | 8 |
PRP-X 300, 7µm | 醇,有機(jī)酸 | p237.x3. | 8 |
PRP-X 400, 7µm | 抗草甘膦代謝物 | p237.x4. | 7 |
PRP-X 800, 7µm | 一價(jià)和二價(jià)陽離子 | p217.x8. | 7 |
PRP-RCX-30, 7µm | 糖+糖醇 | p237.za. | 8 |
PRP-RCX-10, 7µm | 糖+糖醇,到8聚合度 | p217.za. | 8 |
PRP-inf, 4µm | not porous, big proteins | p204.inf. | on request |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼