當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Alltima™HP色譜柱 > Alltima HP液相色譜柱
簡(jiǎn)要描述:C18分析柱1:更好的峰形-高純硅膠基質(zhì)消除峰拖尾問題2:更長(zhǎng)的柱壽命-*的耐用性,減少停機(jī)時(shí)間和使用成本3:更小的鍵和相流失-極低或測(cè)不到鍵和相流失,特別適用于LCMS 或ELSD 檢測(cè)4:多種鍵和相和柱規(guī)格-為您優(yōu)化保留、分離和分析時(shí)間提供各種選擇
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
C18分析柱Alltima HP 系列是我們?cè)诟呒児枘z上使用了的鍵和相技術(shù)得到的產(chǎn)品。這個(gè)系列有各種不同的鍵和相供選擇,穩(wěn)定耐用,性能,特別適用于高難樣品的分析。當(dāng)您使用的是較容易流失的鍵和相類型如C18 Amide(C18 酰胺基)或Cyano(氰基)時(shí),或者使用的沖洗條件較為苛刻(酸堿性較強(qiáng),或柱溫較高),或者配用的檢測(cè)器對(duì)于鍵和相流失較為敏感如MS 或ELSD 時(shí),也應(yīng)該優(yōu)先選擇Alltima HP 以獲得更好更穩(wěn)定的使用效果。
Alltima HP 鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 190? | 200m2/g | 12% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C18 EPS | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 190? | 200m2/g | 4% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C18 HiLoad | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100? | 450m2/g | 24% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C18 AQ | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100? | 450m2/g | 20% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C18 Amide | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 190? | 200m2/g | 12% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 190? | 200m2/g | 8% | 單點(diǎn)型 | 是 | L7 |
Cyano (CN) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 190? | 200m2/g | 4% | 單點(diǎn)型 | 是 | L10 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100? | 450m2/g | ―― | ―― | 無 | L3 |
HILIC | 硅膠 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 120? | 230m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
C18分析住在中性pH7 的條件下檢測(cè)堿性很強(qiáng)的藥物,依然能得到對(duì)稱性很好的峰形。
Alltima HP C18 柱顯示了pH1 和pH10 條件下*的穩(wěn)定性。
pH1 酸性柱壽命測(cè)試條件:以乙腈:稀硫酸pH 1.0 (50:50)的混合溶液沖洗柱24,000 倍體積,柱溫保持在60 攝氏度。zui上方藍(lán)色線條譜圖為經(jīng)
受酸性條件沖洗后的測(cè)試譜圖。pH10 堿性柱壽命測(cè)試條件:以乙腈:氨水 pH10 (50:50)的混合溶液沖洗柱24,000 倍體積,柱溫保持在20 攝氏
度。次上方紅色線條譜圖為經(jīng)受堿性條件沖洗后的測(cè)試譜圖。兩譜圖與測(cè)試進(jìn)行前的初始譜圖(zui下方的黑色線條譜圖)幾乎相當(dāng)。
測(cè)試Alltima HP 柱和其他柱在MS 檢測(cè)器上顯示的鍵和相流失情況。zui左邊是未接入柱時(shí)的空白值0.82,Alltima HP Silica,C18 和C18 Hiload 柱得到的背景噪音與空白值相當(dāng),表明沒有可見的鍵和相流失。市場(chǎng)上其他產(chǎn)品所謂MS 柱如“C18 MS 1”和“C18 MS 2”都顯示出不同程度的鍵和相流失(背景噪音高于空白值)。C18 Amide 是 “內(nèi)嵌”了極性官能團(tuán)的C18 鍵和相,容易發(fā)生水解,比常規(guī)C18 鍵和相的流失率高,而測(cè)試結(jié)果表明Alltima? HP C18 Amide 的流失也只相當(dāng)于“C18 MS 2”,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)上其他C18 Amide 柱的鍵和相流失程度。
氰基柱是*的易流失、壽命低的色譜柱。柱壽命測(cè)試表明Alltima HP 氰基柱比市場(chǎng)上其他各品牌的氰基柱的耐用性好得多。分別以酸性條件和堿性條件考驗(yàn)柱,比較測(cè)試前后對(duì)樣品的保留值變化(保留值降低的程度表示鍵和相流失的程度)。pH1.0 耐酸穩(wěn)定性測(cè)試條件:用硫酸pH1.0:乙腈 50:50 以1mL/min 持續(xù)沖洗柱三天。pH7.5 耐堿穩(wěn)定性測(cè)試條件:用20mM K2HPO4 pH7.5:乙腈 50:50 以1mL/min 持續(xù)沖洗柱三天。Alltima?HP 氰基柱的保留值降低僅為2%左右,而其它各品牌氰基柱的保留值降低幅度高達(dá)5-30%。
C18分析柱Alltima HP 方法開發(fā)套裝:
每套含三根不同鍵和相類型但尺寸相同的色譜柱,請(qǐng)按您的液相系統(tǒng)配置、被測(cè)樣品類型及復(fù)雜程度選擇合適的套裝。按套購買價(jià)格更為優(yōu)惠。
套裝名稱 | 柱規(guī)格(i.d. x L) | 柱鍵和相(及各柱相應(yīng)貨號(hào)) | 貨號(hào) |
Kit 1 – C18 mix, 3μm | |||
Expedite MS Kit 1 | 2.1 x 20mm | C18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87674, 87692, 87728) | 87854 |
Analytical Kit 1 | 4.6 x 150mm | C18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87668, 87686, 87722) | 87850 |
Rocket Kit 1 | 7 x 53mm | C18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87672, 87690, 87726) | 87852 |
Kit 2 – Alternate mix, 3μm | |||
Expedite MS Kit 2 | 2.1 x 20mm | C18 Hi-Load, C8, CN (87692, 87746, 87764) | 87864 |
Analytical Kit 2 | 4.6 x 150mm | C18 Hi-Load, C8, CN (87686, 87740, 87760) | 87860 |
Rocket Kit 2 | 7 x 53mm | C18 Hi-Load, C8, CN (87690, 87744, 87762) | 87862 |
Kit 3 – Polar mix, 3μm | |||
Expedite MS Kit 3 | 2.1 x 20mm | C18 EPS, C18 Amide, CN (87710, 87728, 87764) | 87874 |
Analytical Kit 3 | 4.6 x 150mm | C18 EPS, C18 Amide, CN (87704, 87722, 87758) | 87870 |
Rocket Kit 3 | 7 x 53mm | C18 EPS, C18 Amide, CN (87708, 87726, 87762) | 87872 |
C18分析柱 常用Alltima HP 色譜柱和保護(hù)柱貨號(hào)快速獲取表:
【有更多規(guī)格未列出。如需不同粒徑、柱內(nèi)徑或柱長(zhǎng)度,請(qǐng)垂詢上海宸喬生物科技有限公司】
填料 | 柱硬件規(guī)格 | 貨號(hào) |
C18, 3μm | Capillary: 0.150 x 150mm | 22155 |
Capillary: 0.300 x 150mm | 22158 | |
Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87673 | |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87674 | |
Microbore: 2.1x 50mm | 87504 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87670 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87826 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87668 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87671 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87672 | |
C18, 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87681 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87682 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87679 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87680 | |
C18 AQ, 3μm | Capillary: 0.150 x 150mm | 22562 |
Capillary: 0.300 x 150mm | 22565 | |
Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87813 | |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87814 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87810 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87832 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87808 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87811 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87812 | |
C18 AQ, 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87821 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87822 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87819 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87820 | |
C18 EPS, 3μm | Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87709 |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87710 | |
Microbore: 2.1x 50mm | 87508 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87706 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87833 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87704 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87707 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87708 | |
C18 EPS, 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87717 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87718 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87715 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87716 | |
C18 Hi-Load, 3μm | Capillary: 0.150 x 50mm | 22190 |
Capillary: 0.300 x 50mm | 22193 | |
Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87691 | |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87692 | |
Microbore: 2.1x 50mm | 87506 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87688 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87827 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87686 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87689 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87690 | |
C18 Hi-Load, 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87699 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87700 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87697 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87698 | |
C18 Amide, 3μm | Capillary: 0.150 x 50mm | 22255 |
Capillary: 0.300 x 50mm | 22258 | |
Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87727 | |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87728 | |
Microbore: 2.1x 50mm | 87510 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87724 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87829 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87722 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87725 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87726 | |
C18 Amide, 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87735 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87736 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87733 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87734 | |
C8, 3μm | Capillary: 0.150 x 150mm | 22481 |
Capillary: 0.300 x 150mm | 22484 | |
Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87745 | |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87746 | |
Microbore: 2.1x 50mm | 87512 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87742 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87830 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87740 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87743 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87744 | |
C8, 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87753 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87754 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87751 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87752 | |
HILIC 1.5μm | Expedite MS: 2.1 x 20mm | 86471 |
Rocket: 7 x 33mm | 86467 | |
HILIC 3μm | Capillary: 0.150 x 150mm | 22517 |
Capillary: 0.300 x 150mm | 22520 | |
Expedite MS: 2.1 x 10mm | 86473 | |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 86475 | |
Microbore: 2.1 x 50mm | 86461 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 86463 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 86460 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 86462 | |
Rocket: 7 x 33mm | 86469 | |
Rocket: 7 x 53mm | 86470 | |
HILIC 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 86465 |
Analytical: 4.6 x 150mm | 86464 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 86466 | |
Cyano 3μm | Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87763 |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87764 | |
Microbore: 2.1 x 50mm | 87514 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87760 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87825 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87758 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87761 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87762 | |
Cyano 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87781 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87782 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87769 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87780 | |
Silica 3μm | Expedite MS: 2.1 x 10mm | 87791 |
Expedite MS: 2.1 x 20mm | 87792 | |
Microbore: 2.1 x 50mm | 87516 | |
Microbore: 2.1 x 150mm | 87788 | |
Analytical: 4.6 x 50mm | 87831 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87786 | |
Rocket: 7 x 33mm | 87789 | |
Rocket: 7 x 53mm | 87790 | |
Silica 5μm | Microbore: 2.1 x 150mm | 87799 |
Microbore: 2.1 x 250mm | 87802 | |
Analytical: 4.6 x 150mm | 87797 | |
Analytical: 4.6 x 250mm | 87798 | |
用于保護(hù)毛細(xì)管柱的卡套與柱芯: | ||
0.100mmID 毛細(xì)管柱保護(hù)卡套,1 套 | GR-3710E | |
0.300mmID 毛細(xì)管柱保護(hù)卡套,1 套 | GR-3710A | |
C18 毛細(xì)管保護(hù)柱芯 3μm | 0.150 x 10mm | 22578 |
0.300 x 10mm | 22579 | |
C18 AQ 毛細(xì)管保護(hù)柱芯 3μm | 0.150 x 10mm | 22638 |
0.300 x 10mm | 22639 | |
C18 Hi-Load 毛細(xì)管保護(hù)柱芯 3μm | 0.150 x 10mm | 22588 |
0.300 x 10mm | 22589 | |
C18 Amide 毛細(xì)管保護(hù)柱芯 3μm | 0.150 x 10mm | 22598 |
0.300 x 10mm | 22599 | |
C8 毛細(xì)管保護(hù)柱芯 3μm | 0.150 x 10mm | 22648 |
0.300 x 10mm | 22649 | |
HILIC 毛細(xì)管保護(hù)柱芯 3μm | 0.150 x 10mm | 22658 |
0.300 x 10mm | 22659 | |
用于保護(hù)分析柱的卡套與柱芯: | ||
All-Guard保護(hù)柱卡套(含柱間連接件)1 套 | 80101 | |
C18 保護(hù)柱芯 5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87684 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87683 | |
C18 AQ 保護(hù)柱芯 5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87824 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87823 | |
C18 EPS 保護(hù)柱芯 5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87720 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87719 | |
C18 Hi-Load 保護(hù)柱芯 5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87702 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87701 | |
C18 Amide 保護(hù)柱芯 5um | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87738 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87737 | |
C8 保護(hù)柱芯5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87756 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87755 | |
HILIC 保護(hù)柱芯5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 86480 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 86479 | |
Cyano 保護(hù)柱芯 5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87784 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87783 | |
Silica 保護(hù)柱芯 5μm | 4.6 x 7.5mm, 3/pk | 87804 |
2.1 x 7.5mm, 3/pk | 87803 |
80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
HI-881 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (Waters type column port only) |
HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set - contains a pair of 9/16" stainless steel wrenches |
C-1000 | 2101342 | Semi-Prep Guard Holder (for 10-22mm id columns) |
HI-050X | N/A | PEEK Fingertight Fitting 10pk |
22153 | 5134807 | Alltima HP 3um C18 Column 50x0.150mm |
22154 | 5134817 | Alltima HP 3um C18 Column 100x0.150mm |
22155 | 5134827 | Alltima HP 3um C18 Column 150x0.150mm |
22156 | 5134808 | Alltima HP 3um C18 Column 50x0.300mm |
22157 | 5134818 | Alltima HP 3um C18 Column 100x0.300mm |
22163 | 5134820 | Alltima HP 3um C18 Column 100x1.0mm |
22164 | 5134830 | Alltima HP 3um C18 Column 150x1.0mm |
87674 | 5177750 | Alltima HP 3um C18 Column 20 x 2.1mm |
87504 | 5129504 | Alltima HP 3um C18 Column 50x2.1mm |
87669 | 5129548 | Alltima HP 3um C18 Column 100x2.1mm |
87670 | 5129550 | Alltima HP 3um C18 Column 150x2.1mm |
87629 | 5129542 | Alltima HP 3um C18 Column 100x3.0mm |
87601 | 5129514 | Alltima HP 3um C18 Column 150x3.0mm |
87675 | 5129553 | Alltima HP 3um C18 Column 10x4.6mm |
87676 | 5129554 | Alltima HP 3um C18 Column 20x4.6mm |
87826 | 5129658 | Alltima HP 3um C18 Column 50x4.6mm |
87667 | 5129547 | Alltima HP 3um C18 Column 100x4.6mm |
87668 | 5177472 | Alltima HP 3um C18 Column 150 x 4.6mm |
87671 | 5129551 | Alltima HP 3um C18 Rocket 33x7mm |
87672 | 5177473 | Alltima HP 3um C18 Rocket 53x7mm |
22124 | 5134802 | Alltima HP 5um C18 Column 50x0.150mm |
22125 | 5134812 | Alltima HP 5um C18 Column 100x0.150mm |
22126 | 5134822 | Alltima HP 5um C18 Column 150x0.150mm |
22128 | 5134803 | Alltima HP 5um C18 Column 50x0.300mm |
22129 | 5134813 | Alltima HP 5um C18 Column 100x0.300mm |
22158 | 5134828 | Alltima HP 3um C18 Column 150x0.300mm |
22130 | 5134823 | Alltima HP 5um C18 Column 150x0.300mm |
22131 | 5134833 | Alltima HP 5um C18 Column 250x0.300mm |
22576/N | 5134839/N | Alltima HP 5um C18 Guard Cartridge (for 1.0mm id columns) 1pk |
22137 | 5134815 | Alltima HP 5um C18 Column 100x1.0mm |
22138 | 5134825 | Alltima HP 5um C18 Column 150x1.0mm |
22139 | 5134835 | Alltima HP 5um C18 Column 250x1.0mm |
87683/N | 5129559/N | Alltima HP 5um C18 All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
87665 | 5129546 | Alltima HP 5um C18 Column 100x2.1mm |
87681 | 5129557 | Alltima HP 5um C18 Column 150x2.1mm |
87682 | 5129558 | Alltima HP 5um C18 Column 250x2.1mm |
87622/N | 5129535/N | Alltima HP 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
87602 | 5129515 | Alltima HP 5um C18 Column 150x3.0mm |
87603 | 5129516 | Alltima HP 5um C18 Column 250x3.0mm |
87684/N | 5129560/N | Alltima HP 5um C18 All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
87643 | 5129543 | Alltima HP 5um C18 Column 50x4.6mm |
87679 | 5129555 | Alltima HP 5um C18 Column 150x4.6mm |
87680 | 5129556 | Alltima HP 5um C18 Column 250x4.6mm |
22255 | 5134893 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 50x0.150mm |
22256 | 5134903 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 100x0.150mm |
22257 | 5134913 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 150x0.150mm |
22599 | 5134927 | Alltima HP 3um C18-Amide Guard Cartridge 10x0.300mm |
22258 | 5134894 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 50x0.300mm |
22259 | 5134904 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 100x0.300mm |
22260 | 5134914 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 150x0.300mm |
22265 | 5134906 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 100x1.0mm |
22266 | 5134916 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 150x1.0mm |
87728 | 3112803 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 20x2.1mm |
87510 | 5129507 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 50x2.1mm |
87723 | 5129588 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 100x2.1mm |
87724 | 5129589 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 150x2.1mm |
87607 | 5129520 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 150x3.0mm |
87829 | 5129660 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 50x4.6mm |
87721 | 5129587 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 100x4.6mm |
87722 | 5177757 | Alltima HP 3um C18-Amide Column 150x4.6mm |
22593 | 5134922 | Alltima HP 5um C18-Amide Guard Cartridge 10x0.150mm |
22236 | 5134888 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 50x0.150mm |
22237 | 5134898 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 100x0.150mm |
22238 | 5134908 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 150x0.150mm |
22594 | 5134923 | Alltima HP 5um C18-Amide Guard Cartridge 10x0.300mm |
22240 | 5134889 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 50x0.300mm |
22241 | 5134899 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 100x0.300mm |
22242 | 5134909 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 150x0.300mm |
22243 | 5134919 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 250x0.300mm |
22249 | 5134901 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 100x1.0mm |
22250 | 5134911 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 150x1.0mm |
22251 | 5134921 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 250x1.0mm |
87737/N | 5129597/N | Alltima HP 5um C18-Amide All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
87735 | 5129595 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 150x2.1mm |
87736 | 5129596 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 250x2.1mm |
87625/N | 5129538/N | Alltima HP 5um C18-Amide All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
87608 | 5129521 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 150x3.0mm |
87609 | 5129522 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 250x3.0mm |
87738/N | 5129598/N | Alltima HP 5um C18-Amide All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
87733 | 5177758 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 150x4.6mm |
87734 | 5129594 | Alltima HP 5um C18-Amide Column 250x4.6mm |
22560 | 5134936 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 50x0.150mm |
22561 | 5134946 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 100x0.150mm |
22562 | 5134956 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 150x0.150mm |
22563 | 5134937 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 50x0.300mm |
22564 | 5134947 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 100x0.300mm |
22565 | 5134957 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 150x0.300mm |
22570 | 5134949 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 100x1.0mm |
22571 | 5134959 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 150x1.0mm |
87809 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 100x2.1mm | |
87810 | 5129644 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 150x2.1mm |
87816 | 5129650 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 20x4.6mm |
87832 | 5129663 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 50x4.6mm |
87807 | 5129641 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 100x4.6mm |
87808 | 5129642 | Alltima HP 3um C18-AQ Column 150 x 4.6mm |
87811 | 5129645 | Alltima HP 3um C18-AQ Rocket 33x7mm |
87812 | 5129646 | Alltima HP 3um C18-AQ Rocket 53x7mm |
22531 | 5134931 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 50x0.150mm |
22532 | 5134941 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 100x0.150mm |
22533 | 5134951 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 150x0.150mm |
22535 | 5134932 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 50x0.300mm |
22536 | 5134942 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 100x0.300mm |
22537 | 5134952 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 150x0.300mm |
22538 | 5134962 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 250x0.300mm |
22544 | 5134944 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 100x1.0mm |
22545 | 5134954 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 150x1.0mm |
22546 | 5134964 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 250x1.0mm |
87823/N | 5129655/N | Alltima HP 5um C18-AQ All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
87821 | 5129653 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 150x2.1mm |
87822 | 5129654 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 250x2.1mm |
87824/N | 5129656/N | Alltima HP 5um C18-AQ All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
87819 | 5129651 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 150x4.6mm |
87820 | 5129652 | Alltima HP 5um C18-AQ Column 250x4.6mm |
87710 | 5177755 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 20 x 2.1mm |
87508 | 5129506 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 50x2.1mm |
87705 | 5129575 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 100x2.1mm |
87706 | 5129576 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 150x2.1mm |
87604 | 5129517 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 150x3.0mm |
87833 | 5129664 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 50x4.6mm |
87703 | 5129573 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 100x4.6mm |
87704 | 5129574 | Alltima HP 3um C18-EPS Column 150x4.6mm |
87708 | 5177754 | Alltima HP 3um C18-EPS Rocket 53 x 7mm |
87719/N | 5129585/N | Alltima HP 5um C18-EPS All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
87623/N | Alltima HP 5um C18-EPS All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk | |
87717 | 5129583 | Alltima HP 5um C18-EPS Column 150x2.1mm |
87718 | 5129584 | Alltima HP 5um C18-EPS Column 250x2.1mm |
87606 | 5129519 | Alltima HP 5um C18-EPS Column 250x3.0mm |
87715 | 5177756 | Alltima HP 5um C18-EPS Column 150x4.6mm |
87716 | 5129582 | Alltima HP 5um C18-EPS Column 250x4.6mm |
22190 | 5134850 | Alltima HP 3um C18-HL Column 50x0.150mm |
22191 | 5134860 | Alltima HP 3um C18-HL Column 100x0.150mm |
22192 | 5134870 | Alltima HP 3um C18-HL Column 150x0.150mm |
22193 | 5134851 | Alltima HP 3um C18-HL Column 50x0.300mm |
22194 | 5134861 | Alltima HP 3um C18-HL Column 100x0.300mm |
22195 | 5134871 | Alltima HP 3um C18-HL Column 150x0.300mm |
22230 | 5134863 | Alltima HP 3um C18-HL Column 100x1.0mm |
22231 | 5134873 | Alltima HP 3um C18-HL Column 150x1.0mm |
87692 | 3112796 | Alltima HP 3um C18-HL Column 20x2.1mm |
87506 | 5129505 | Alltima HP 3um C18-HL Column 50x2.1mm |
87687 | 5129562 | Alltima HP 3um C18-HL Column 100x2.1mm |
87688 | 5129563 | Alltima HP 3um C18-HL Column 150x2.1mm |
87610 | 5129523 | Alltima HP 3um C18-HL Column 150x3.0mm |
87694 | 5129567 | Alltima HP 3um C18-HL Column 20x4.6mm |
87827 | 5129659 | Alltima HP 3um C18-HL Column 50x4.6mm |
87685 | 5129561 | Alltima HP 3um C18-HL Column 100x4.6mm |
87686 | 5177751 | Alltima HP 3um C18-HL Column 150 x 4.6mm |
AHP-3C18H-250D | Alltima HP 3um C18-HL Column 250 x 4.6mm | |
87690 | 5177752 | Alltima HP 3um C18-HL Rocket 53 x 7mm |
22169 | 5134845 | Alltima HP 5um C18-HL Column 50x0.150mm |
22170 | 5134855 | Alltima HP 5um C18-HL Column 100x0.150mm |
22171 | 5134865 | Alltima HP 5um C18-HL Column 150x0.150mm |
22173 | 5134846 | Alltima HP 5um C18-HL Column 50x0.300mm |
22174 | 5134856 | Alltima HP 5um C18-HL Column 100x0.300mm |
22175 | 5134866 | Alltima HP 5um C18-HL Column 150x0.300mm |
22176 | 5134876 | Alltima HP 5um C18-HL Column 250x0.300mm |
22183 | 5134858 | Alltima HP 5um C18-HL Column 100x1.0mm |
22184 | 5134868 | Alltima HP 5um C18-HL Column 150x1.0mm |
22185 | 5134878 | Alltima HP 5um C18-HL Column 250x1.0mm |
87701/N | 5129571/N | Alltima HP 5um C18-HL All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
87699 | 5129569 | Alltima HP 5um C18-HL Column 150x2.1mm |
87700 | 5129570 | Alltima HP 5um C18-HL Column 250x2.1mm |
